Katimex чулки с двойной петлей – приспособления, предназначенные для захвата кабеля при монтаже его в подземной канализации или непосредственно в грунт. Они обеспечивают надежный захват одного или группы кабелей. При этом кабель может проходить через чулок насквозь. Чулки Katimex с двойной петлей поставляются двух типов: кабельные и проходные. Кабельные чулки захватывают только кабельное окончание. Проходные чулки позволяют захватить кабель в любой его точке. Фиксация проходного чулка Katimex на кабеле осуществляется при помощи шнуровки стальным тросиком. Это позволяет использовать чулок как для захвата кабельного окончания, так и перехвата его в промежуточной точке.
Чулки Katimex с двойной петлей могут иметь стальное и полимерное исполнение, в последнем случае в качестве упрочняющего материала используются кевларовые волокна.
В зависимости от типа и толщины материала и длины чулка номинальное тяговое усилие колеблется от 0,56 до 63,5кН. Подбор необходимого чулка осуществляется исходя из технологии монтажа кабеля, диаметра затягиваемого кабеля и допустимого растягивающего усилия. (Значения последних двух параметров приводятся в паспорте на кабель). Могут эксплуатироваться совместно с УЗК или кабельными лебедками.
Номер по каталогу | Диаметр кабеля, мм | Номинальная нагрузка, кН | Разрушающая нагрузка, кН | Длина чулка, мм | Вес, кг |
Полимерные кабельные (торцевые) чулки Katimex с двумя петлями | |||||
KM-108310 | 10,0-20,0 | 0,56 | 1,12 | 900 | 0,06 |
KM-108311 | 20,0-30,0 | 0,84 | 1,68 | 900 | 0,09 |
KM-108312 | 30,0-40,0 | 1,12 | 2,24 | 900 | 0,17 |
KM-108313 | 40,0-50,0 | 1,35 | 2,70 | 900 | 0,22 |
KM-108314 | 50,0-65,0 | 3,58 | 7,16 | 900 | 0,26 |
KM-108315 | 65,0-80,0 | 3,58 | 7,16 | 900 | 0,32 |
KM-108316 | 80,0-100,0 | 3,58 | 7,16 | 900 | 0,34 |
Стальные проходные(сквозные) чулки Katimex с двумя петлями | |||||
KM-108040 | 10,0-20,0 | 9,4 | 18,8 | 900 | 0,30 |
KM-108041 | 20,0-30,0 | 11,3 | 22,6 | 900 | 0,43 |
KM-108042 | 30,0-40,0 | 18,5 | 37,0 | 900 | 0,62 |
KM-108043 | 40,0-50,0 | 27,5 | 55,0 | 900 | 0,90 |
KM-108044 | 50,0-65,0 | 27,5 | 55,0 | 900 | 1,09 |
KM-108045 | 65,0-80,0 | 36,6 | 73,2 | 900 | 1,11 |
KM-108046 | 80,0-95,0 | 36,6 | 73,2 | 900 | 1,63 |
KM-108047 | 95,0-110,0 | 42,5 | 85,0 | 900 | 1,75 |
KM-108048 | 110,0-130,0 | 53,0 | 106,0 | 900 | 2,12 |
KM-108049 | 130,0-150,0 | 53,0 | 106,0 | 900 | 2,65 |
KM-108050 | 150,0-180,0 | 63,5 | 127,0 | 900 | 3,32 |
Стальные кабельные (торцевые) чулки Katimex с двумя петлями | |||||
KM-108020 | 10,0-20,0 | 9,4 | 18,8 | 900 | 0,25 |
KM-108021 | 20,0-30,0 | 11,3 | 22,6 | 900 | 0,42 |
KM-108022 | 30,0-40,0 | 18,5 | 37,0 | 900 | 0,58 |
KM-108023 | 40,0-50,0 | 27,5 | 55,0 | 900 | 0,89 |
KM-108024 | 50,0-65,0 | 27,5 | 55,0 | 900 | 0,93 |
KM-108025 | 65,0-80,0 | 36,6 | 73,2 | 900 | 1,03 |
KM-108026 | 80,0-95,0 | 36,6 | 73,2 | 900 | 1,36 |
KM-108027 | 95,0-110,0 | 42,5 | 85,0 | 900 | 1,47 |
KM-108028 | 110,0-130,0 | 53,0 | 106,0 | 900 | 2,10 |
KM-108029 | 130,0-150,0 | 53,0 | 106,0 | 900 | 2,34 |
KM-108030 | 150,0-180,0 | 63,5 | 127,0 | 900 | 2,50 |
Ціна: 3 893.45 грн.
Ціна: 4 133.66 грн.
Ціна: 8 257.40 грн.
Ціна: 7 126.34 грн.
Ціна: 6 235.48 грн.
Ціна: 5 454.81 грн.
Ціна: 5 004.15 грн.
Ціна: 4 453.77 грн.
Ціна: 3 743.06 грн.
Ціна: 4 804.16 грн.
Ціна: 3 413.04 грн.
Ціна: 3 172.83 грн.
Ціна: 15 123.17 грн.
Ціна: 14 112.21 грн.
Ціна: 10 408.83 грн.
Ціна: 8 507.53 грн.
Ціна: 7 936.78 грн.
Ціна: 9 238.08 грн.