- Fremco MicroFlow Touch - установка для пневматической прокладки кабеля;
Она поставляется в комплекте с блоком управления, фильтром и водяным сепаратором.
Fremco MicroFlow Touch - комплекс для пневматической прокладки ВОЛС. Он позволяет оперативно (90 м/мин) выполнить монтаж волоконно оптического кабеля диаметром 0,8 - 6,5 мм в кабельные каналы диаметром 4 - 16 мм. Благодаря возможности осуществлять задувку ВОЛС на участках до 2 500 м, MicroFlow Touch применяется для строительства сетей оптического доступа операторов связи и провайдеров, строительства сетей промышленных предприятий, учебных заведений и медицинских учреждений.
Для обеспечения работоспособности комплекса для задувки ВОЛС необходимо сконфигурировать систему как показано ниже. Все позиции приобретаются отдельно. Дополнительные аксессуары приведены в разделе "Опции и аксессуары"
Она поставляется в комплекте с блоком управления, фильтром и водяным сепаратором.
Обеспечивает совместимость установки с кабелями и кабельными каналами необходимого диаметра. Сводная таблица адаптеров приведена в разделе "Опции и аксессуары"
Обеспечивает герметичность кабельного ввода. Не допускает выход воздуха под давлением из кабельного ввода. Сводная таблица уплотнителей приведена в разделе "Опции и аксессуары"
Устанавливаются на торец прокладываемого пневматическим способом кабеля. Они утяжеляют кабели малого диаметра, что способствует упрощению их задувки. Сводная таблица кабельных наконечников приведена в разделе "Опции и аксессуары"
Обеспечивает уменьшение трения при задувке ВОЛС, что позволяет увеличить протяженность монтажного пролета.
Данное оборудование чаще всего берется в аренду. В ассортименте не все представлено.
Параметр | Значение |
Совместимый диаметр кабеля | 0.8 - 6.5 мм |
Диаметр трубы кабельного канала | 4 - 16 мм |
Протяженность участка задувки воздухом (расстояние задувки)1) | до 2 500 м |
Скорость задувки2) | до 90 м/мин |
Рекомендуемое давление | 8 - 16 бар |
Максимальное давление воздуха | 16 бар |
Максимальная температура воздуха | 60°С |
Рекомендуемая скорость воздушного потока | 200 - 500 л/мин |
Характеристики двигателя |
|
Напряжение питания | 100 - 240 В, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность | до 200 Вт |
Температура эксплуатации | 0 °C ... 40 °C |
Габариты (ДхШхВ) установки с комплектующими в упаковке | 600 х 400 х 250 мм |
Вес установки с комплектующими в упаковке | 23 кг |
Габариты (ДхШхВ) установки без комплектующих | 250 х 150 х 220 мм |
Вес/габариты модуля управления | 1,9 кг / 220 х 150 х 80 мм |
1) Зависит от типа кабеля/микро трубки и кабельного канала
2) При помощи охлажденного и осушенного воздуха.
Фото | Артикул адаптера | Совместимый диаметр кабеля | Диаметр отверстия для кабеля | Совместимый диаметр кабельного канала |
FR-103-130808001 | 0.8-1.3 мм | 1.5 мм | 5 мм | |
FR-103-130808010 | 1.2-1.8 мм | 2.0 мм | 5 мм | |
FR-103-130808020 | 1.9-2.8 мм | 3.0 мм | 5 мм | |
FR-103-130808002 | 0.8-1.3 мм | 1.5 мм | 7 мм | |
FR-103-130808011 | 1.2-1.8 мм | 2.0 мм | 7 мм | |
FR-103-130808021 | 1.9-2.8 мм | 3.0 мм | 7 мм | |
FR-103-130808040 | 2.8-3.8 мм | 4.0 мм | 7 мм | |
FR-103-141113003 | 3.8-4.8 мм | 5.0 мм | 7 мм | |
FR-103-130808003 | 0.8-1.3 мм | 1.5 мм | 8 мм | |
FR-103-130808012 | 1.2-1.8 мм | 2.0 мм | 8 мм | |
FR-103-130808022 | 1.9-2.8 мм | 3.0 мм | 8 мм | |
FR-103-130808041 | 2.8-3.8 мм | 4.0 мм | 8 мм | |
FR-103-130808004 | 0.8-1.3 мм | 1.5 мм | 10 мм | |
FR-103-130808013 | 1.2-1.8 мм | 2.0 мм | 10 мм | |
FR-103-130808023 | 1.9-2.8 мм | 3.0 мм | 10 мм | |
FR-103-150727001 | 2.8-3.8 мм | 4.0 мм | 10 мм | |
FR-103-130701002 | 3.8-4.8 мм | 5.0 мм | 10 мм | |
FR-103-130808005 | 0.8-1.3 мм | 1.5 мм | 12 мм | |
FR-103-130808014 | 1.2-1.8 мм | 2.0 мм | 12 мм | |
FR-103-130808024 | 1.9-2.8 мм | 3.0 мм | 12 мм | |
FR-103-130808043 | 2.8-3.8 мм | 4.0 мм | 12 мм | |
FR-103-140827005 | 3.8-4.8 мм | 5.0 мм | 12 мм | |
FR-103-181017001 | 4.8-6.5 мм | 6.8 мм | 12 мм | |
FR-103-141118002 | 1.2-1.8 мм | 2.0 мм | 14 мм | |
FR-103-130808025 | 1.9-2.8 мм | 3.0 мм | 14 мм | |
FR-103-130808044 | 2.8-3.8 мм | 4.0 мм | 14 мм | |
FR-103-140827004 | 3.8-4.8 мм | 5.0 мм | 14 мм | |
FR-103-181017002 | 4.8-6.5 мм | 6.8 мм | 14 мм | |
FR-103-130808045 | 2.8-3.8 мм | 4.0 мм | 16 мм | |
FR-103-140827006 | 3.8-4.8 мм | 5.0 мм | 16 мм | |
FR-103-181017003 | 4.8-6.5 мм | 6.8 мм | 16 мм |
Фото | Артикул | Размер уплотнителя | Диаметр кабеля |
Совместимый диаметр отверстия для кабеля в адаптере |
FR-103-130724001 | 0.8 x 5 мм | 0,8 мм | 5 мм | |
FR-103-130724002 | 1.0 x 5 мм | 1.0 мм | 5 мм | |
FR-103-130724003 | 1.2 x 5 мм | 1.2 мм | 5 мм | |
FR-103-130724004 | 1.4 x 5 мм | 1.4 мм | 5 мм | |
FR-103-130724005 | 1.6 x 5 мм | 1.6 мм | 5 мм | |
FR-103-131217005 | 1.8 x 5 мм | 1.8 мм | 5 мм | |
FR-103-131217006 | 2.0 x 5 мм | 2.0 мм | 5 мм | |
FR-103-141113001 | 2.2 x 5 мм | 2.2 мм | 5 мм | |
FR-103-170321001 | 2.4 x 5 мм | 2.4 мм | 5 мм | |
FR-103-170524001 | 2.6 x 5 мм | 2.6 мм | 5 мм | |
FR-103-161215003 | 0.8 x 7 мм | 0.8 мм | 7 мм | |
FR-103-131127001 | 1.2 x 7 мм | 1.2 мм | 7 мм | |
FR-103-170428001 | 1.4 x 7 мм | 1.4 мм | 7 мм | |
FR-103-131208001 | 1.6 x 7 мм | 1.6 мм | 7 мм | |
FR-103-131127002 | 1.8 x 7 мм | 1.8 мм | 7 мм | |
FR-103-150309001 | 2.0 x 7 мм | 2.0 мм | 7 мм | |
FR-103-131011001 | 2.2 x 7 мм | 2.2 мм | 7 мм | |
FR-103-131011002 | 2.4 x 7 мм | 2.4 мм | 7 мм | |
FR-103-131011003 | 2.6 x 7 мм | 2.6 мм | 7 мм | |
FR-103-141118004 | 2.8 x 7 мм | 2.8 мм | 7 мм | |
FR-103-151111001 | 3.0 x 7 мм | 3.0 мм | 7 мм | |
FR-103-140107001 | 3.4 x 7 мм | 3.4 мм | 7 мм | |
FR-103-150910001 | 3.6 x 7 мм | 3.6 мм | 7 мм | |
FR-103-150503001 | 4.0 x 7 мм | 4.0 мм | 7 мм | |
FR-103-141113002 | 4.2 x 7 мм | 4.2 мм | 7 мм | |
FR-103-131217007 | 1.0 x 8 мм | 1.0 мм | 8 мм | |
FR-103-130724006 | 1.2 x 8 мм | 1.2 мм | 8 мм | |
FR-103-131217003 | 1.4 x 8 мм | 1.4 мм | 8 мм | |
FR-103-131217004 | 1.6 x 8 мм | 1.6 мм | 8 мм | |
FR-103-131217001 | 1.8 x 8 мм | 1.8 мм | 8 мм | |
FR-103-131217002 | 2.0 x 8 мм | 2.0 мм | 8 мм | |
FR-103-131212001 | 2.6 x 8 мм | 2.6 мм | 8 мм | |
FR-103-170615002 | 3.6 x 8 мм | 3.6 мм | 8 мм | |
FR-103-160429001 | 5.2 x 8 мм | 5.2 мм | 8 мм | |
FR-103-141110001 | 1.2 x 10 мм | 1.2 мм | 10 мм | |
FR-103-140819002 | 1.6 x 10 мм | 1.6 мм | 10 мм | |
FR-103-140507001 | 1.8 x 10 мм | 1.8 мм | 10 мм | |
FR-103-131127003 | 2.2 x 10 мм | 2.2 мм | 10 мм | |
FR-103-130724007 | 2.4 x 10 мм | 2.4 мм | 10 мм | |
FR-103-130724008 | 2.6 x 10 мм | 2.6 мм | 10 мм | |
FR-103-130701003 | 3.2 x 10 мм | 3.2 мм | 10 мм | |
FR-103-130701004 | 3.4 x 10 мм | 3.4 мм | 10 мм | |
FR-103-130701005 | 3.6 x 10 мм | 3.6 мм | 10 мм | |
FR-103-140819003 | 3.8 x 10 мм | 3.8 мм | 10 мм | |
FR-103-151111002 | 4.0 x 10 мм | 4.0 мм | 10 мм | |
FR-103-150410001 | 4.6 x 10 мм | 4.6 мм | 10 мм | |
FR-103-160118001 | 5.0 x 10 мм | 5.0 мм | 10 мм | |
FR-103-150603001 | 5.4 x 10 мм | 5.4 мм | 10 мм | |
FR-103-161012001 | 1.2 x 12 мм | 1.2 мм | 12 мм | |
FR-103-170123001 | 1.4 x 12 мм | 1.4 мм | 12 мм | |
FR-103-150421001 | 1.8 x 12 мм | 1.8 мм | 12 мм | |
FR-103-150507001 | 2.2 x 12 мм | 2.2 мм | 12 мм | |
FR-103-130724009 | 2.4 x 12 мм | 2.4 мм | 12 мм | |
FR-103-140518001 | 2.6 x 12 мм | 2.6 мм | 12 мм | |
FR-103-140518002 | 2.8 x 12 мм | 2.8 мм | 12 мм | |
FR-103-150616001 | 3.0 x 12 мм | 3.0 мм | 12 мм | |
FR-103-130724010 | 3.2 x 12 мм | 3.2 мм | 12 мм | |
FR-103-130724011 | 3.4 x 12 мм | 3.4 мм | 12 мм | |
FR-103-150507002 | 3.6 x 12 мм | 3.6 мм | 12 мм | |
FR-103-140819004 | 3.8 x 12 мм | 3.8 мм | 12 мм | |
FR-103-141104001 | 4.0 x 12 мм | 4.0 мм | 12 мм | |
FR-103-141104004 | 4.2 x 12 мм | 4.2 мм | 12 мм | |
FR-103-141104003 | 4.4 x 12 мм | 4.4 мм | 12 мм | |
FR-103-141104002 | 4.6 x 12 мм | 4.6 мм | 12 мм | |
FR-103-150618001 | 5.0 x 12 мм | 5.0 мм | 12 мм | |
FR-103-170920001 | 5.2 x 12 мм | 5.2 мм | 12 мм | |
FR-103-181017010 | 5.4 x 12 мм | 5.4 мм | 12 мм | |
FR-103-181017011 | 5.6 x 12 мм | 5.6 мм | 12 мм | |
FR-103-181017012 | 5.8 x 12 мм | 5.8 мм | 12 мм | |
FR-103-181017013 | 6.0 x 12 мм | 6.0 мм | 12 мм | |
FR-103-181017014 | 6.2 x 12 мм | 6.2 мм | 12 мм | |
FR-103-181017015 | 6.4 x 12 мм | 6.4 мм | 12 мм | |
FR-103-181017016 | 6.5 x 12 мм | 6.5 мм | 12 мм | |
FR-103-141118003 | 1.8 x 14 мм | 1.8 мм | 14 мм | |
FR-103-131007001 | 2.2 x 14 мм | 2.2 мм | 14 мм | |
FR-103-131007002 | 2.6 x 14 мм | 2.6 мм | 14 мм | |
FR-103-141118005 | 2.8 x 14 мм | 2.8 мм | 14 мм | |
FR-103-131007003 | 3.2 x 14 мм | 3.2 мм | 14 мм | |
FR-103-140820010 | 3.4 x 14 мм | 3.4 мм | 14 мм | |
FR-103-140820008 | 3.8 x 14 мм | 3.8 мм | 14 мм | |
FR-103-170523001 | 4.0 x 14 мм | 4.0 мм | 14 мм | |
FR-103-150629001 | 4.2 x 14 мм | 4.2 мм | 14 мм | |
FR-103-170615001 | 4.6 x 14 мм | 4.6 мм | 14 мм | |
FR-103-181017017 | 5.0 x 14 мм | 5.0 мм | 14 мм | |
FR-103-170523002 | 5.2 x 14 мм | 5.2 мм | 14 мм | |
FR-103-181017018 | 5.4 x 14 мм | 5.4 мм | 14 мм | |
FR-103-181017019 | 5.6 x 14 мм | 5.6 мм | 14 мм | |
FR-103-181017020 | 5.8 x 14 мм | 5.8 мм | 14 мм | |
FR-103-181017021 | 6.0 x 14 мм | 6.0 мм | 14 мм | |
FR-103-181017022 | 6.2 x 14 мм | 6.2 мм | 14 мм | |
FR-103-181017023 | 6.4 x 14 мм | 6.4 мм | 14 мм | |
FR-103-181017024 | 6.5 x 14 мм | 6.5 мм | 14 мм | |
FR-103-150902001 | 2.0 x 16 мм | 2.0 мм | 16 мм | |
FR-103-161101001 | 2.6 x 16 мм | 2.6 мм | 16 мм | |
FR-103-140820011 | 3.4 x 16 мм | 3.4 мм | 16 мм | |
FR-103-140820009 | 3.8 x 16 мм | 3.8 мм | 16 мм | |
FR-103-160831002 | 4.0 x 16 мм | 4.0 мм | 16 мм | |
FR-103-181017025 | 5.0 x 16 мм | 5.0 мм | 16 мм | |
FR-103-160831001 | 5.2 x 16 мм | 5.2 мм | 16 мм | |
FR-103-170919001 | 5.4 x 16 мм | 5.4 мм | 16 мм | |
FR-103-181017026 | 5.6 x 16 мм | 5.6 мм | 16 мм | |
FR-103-181017027 | 5.8 x 16 мм | 5.8 мм | 16 мм | |
FR-103-181017028 | 6.0 x 16 мм | 6.0 мм | 16 мм | |
FR-103-181017029 | 6.2 x 16 мм | 6.2 мм | 16 мм | |
FR-103-181017030 | 6.4 x 16 мм | 6.4 мм | 16 мм | |
FR-103-181017031 | 6.5 x 16 мм | 6.5 мм | 16 мм |
Фото | Наименование | Диаметр кабеля | Диаметр трубки |
Fremco K02S | 2 мм | 2,5 мм | |
Fremco K03S | 3 мм | 3,5 мм | |
Fremco K04S | 4 мм | 4,5 мм | |
Fremco K05S | 5 мм | 5,5 мм | |
Fremco K06S | 6 мм | 6,5 мм |
Фото | Наименование | Температура эксплуатации | Объем |
Fremco 101-30531 | 0°C ... + 70°C | 12 бутылок по 1 л | |
Fremco 103-30533 | -10°C ... + 60°C | 12 бутылок по 1 л |
Фото | Наименование |
Шланг высокого давления Fremco 103-30155 для подключения MicroFlow к компрессору (3/8 дюйма; 10 м) | |
Муфта Fremco 103-30154 для шланга Fremco 103-30155 |
Ціна: Надається за запитом
Ціна: Надається за запитом
Ціна: Надається за запитом
Ціна: Надається за запитом