Артикул: WX-4500 QUAD PACK
Ціна: 1 252 749.68 грн.
Середній термін постачання: 8-10 тижнів
За Вашим запитом оперативно:
Softing WX4500 QUAD PACK - комплект для сертификации кабельных систем, построенных на витой паре и оптике (SM/MM).
Комплект поставки:
Кабельный анализатор последнего поколения с частотным диапазоном 2500 МГц для сертификации медной и оптической кабельной системы (СКС на основе витой пары, коаксиального, или волоконно оптического кабеля). Сертификация позволяет подтвердить, действительно ли кабельная система соответствует заявленной категории, и будет ли она поддерживать определённую скорость Ethernet. Стандарты тестирования TIA-568-C.2, TIA-568-C.2-1 и ISO/IEC 11801, EN 50173.
Благодаря мощному процессору, WireXpert 4500 способен выполнить сложнейшие тесты за несколько секунд и выдать однозначный ответ проходит линия сертификацию или нет (Pass/Fail). Тестер имеет русскоязычный, понятный интерфейс и оснащён ярким цветным сенсорным LCD дисплеем, разработанным для интенсивного промышленного использования.
WireXpert 4500 в стандартной комплектации имеет систему двойного управления. Это подразумевает два идентичных полноценных сертифицирующих блока с экранами и органами управления, которые значительно облегчают и ускоряют процесс сертификации.
Настройка эталона
Тестирование Канала СКС
Тест Постоянной Линии
Сертификация оптического волокна SM Одномод (входит в комплект WX4500 QUAD PACK) | PS-WX-AD-SM2 |
Сертификация оптического волокна MM EF Многомод (входит в комплект WX4500 QUAD PACK) | PS-WX_AD_EF_MM2 |
Сертификация витой пары, канал Class F и FA (CAT 7 и CAT 7A) | PS-WX_AD_TERACHKIT2 |
Сертификация витой пары, постоянная линия Class F и FA (CAT 7 и CAT 7A) | PS-WX_AD_FA_LKIT_T2 |
Сертификация витой пары, канал CAT 8.2 (коннектор ARJ45) | WX_AD_82_ARJCH2 |
Сертификация коаксиального кабеля | PS-WX_AD_COAX2 |
Сертификация патч-кордов категории 5e | PS-WX_AD_5e_PCORD2 |
Сертификация патч-кордов категории 6 | PS-WX_AD_6_PCORD2 |
Сертификация патч-кордов категории 6A | PS-WX_AD_6A_PCORD2 |
Сертификация кабеля Industrial Ethernet и Profinet | WX_AD_IND_CH1 |
Видеомикроскоп для контроля чистоты оптических коннекторов | WX_FX_INSP_KIT |
Лабораторные исследования доказали, что WireXpert обладает превосходной точностью. Его измерения соответствуют лабораторному оборудованию VNA (Vector Network Analyzer). Следующие поставщики протестировали и полностью одобрили использование WireXpert для гарантийной сертификации своих структурированных кабельных решений (СКС).
Тестирование на основе предварительных списков (LBT) - это первый в мире пример использования настраиваемой иерархической схемы маркировки кабелей. Тестирование по спискам меняет порядок проведения тестирования кабеля. Ранее, при сохранении результатов сертификации кабеля, приходилось каждый раз вводить наименование и шифровать в названии файла данные об объекте, патч панели, месте её расположения и номере порта, чтоб потом не запутаться в полученных результатах. Постоянное заполнение имён файлов, отнимало больше времени чем сам процесс тестирования.
Новый метод заключается в том, что список тестируемых объектов составляется заранее на компьютере практически в автоматическом режиме. Нужно просто ввести наименование объекта, этаж, название патч-панелей и указать количество портов. Программное обеспечение само создаст предварительный список названий будущих тестов. Легко загрузив этот список в прибор, Вы получаете возможность использовать имена файлов из предварительно созданного перечня, что значительно облегчит и ускорит процесс тестирования.
WireXpert 500 |
WireXpert 500 PLUS |
WireXpert 4500 |
|
Производитель | Softing | Softing | Softing |
Среда передачи данных | медь | медь/оптика | медь/оптика |
Сертификация категории | 3, 5, 5e, 6, 6A | 3, 5, 5e, 6, 6A | 3, 5, 5e, 6, 6A, 8 |
Сертификация классов | C, D, E, Ea | C, D, E, Ea | C, D, E, Ea, F, Fa, I/II |
Аттестация | 10GBASE-T | 10GBASE-T | 40GBASE-T |
Частотный диапазон | 500 МГц | 500 МГц | 2500 МГц |
Время выполнения “Автотест” для категории 6A | 9 сек | 9 сек | 9 сек |
Уровень точности | IIIe (IV) | IIIe (IV) | VI/2G |
Количество сохраняемых отчетов в памяти | 6000 | 6000 | 6000 |
Возможность расширение памяти | USB | USB | USB |
Время работы от батареи Li-Ion | 8 часов | 8 часов | 8 часов |
Сенсорный цветной 5" промышленный дисплей | + | + | + |
Идентичный основной и удалённый блок с экраном | + | + | + |
Управление тестом и сохранение с любого блока | + | + | + |
Библиотека кабелей разных производителей | + | + | + |
Переговорное устройство | + | + | + |
ПО для обработки результатов на ПК | + | + | + |
Модули сертификации канала Cat. 6A | + | + | + |
Модули сертификации постоянной линии Cat. 6A | + | + | + |
Шнуры для адаптеров постоянной линии Cat. 6A | + | + | + |
Модули для сертификации постоянной линии Class F/FA | опция* | ||
Модули для сертификации канала Class F/FA | опция* | ||
Модули для сертификации оптики OLTS (SM) | опция* | опция* | |
Модули для сертификации оптики OLTS EF (MM) | опция* | опция* | |
Модули для сертификации коаксиального кабеля | опция* | опция* | опция* |
Модули для сертификации Industrial Ethernet (M12) | опция* | опция* | опция* |
Модули для сертификации патчкордов Cat. 5e | опция* | опция* | опция* |
Модули для сертификации патчкордов Cat. 6 | опция* | опция* | опция* |
Модули для сертификации патчкордов Cat. 6A | опция* | опция* | опция* |
Поиск неисправностей | + | + | + |
Длина кабеля | + | + | + |
WireMap (Схема распиновки коннектора) | + | + | + |
Propogation delay (Задержка распространения) | + | + | + |
Delay skew (Смещение задержки сигнала по парам) | + | + | + |
Return Loss (Возвратные потери) | + | + | + |
Insertion Loss (Вносимые потери) | + | + | + |
Near End Cross Talk (NEXT) | + | + | + |
Far End Cross Talk (FEXT) | + | + | + |
Power Sum NEXT (PSNEXT) | + | + | + |
Power Sum FEXT (PSFEXT) | + | + | + |
Attenuation to Crosstalk Ratio Near-end (ACRN) | + | + | + |
Equal Level FEXT (ACRF - формально ELFEXT) | + | + | + |
Интервал между калибровками 1 год. Артикул. | PS-WIREXPERT_CAL (калибруется только медная часть) | ||
Код для заказа тестера (с заводской калибровкой) | PS-WX500-CU | WX-500-PLUS | PS-WX4500 |
Зателефонуйте та замовте Кабельный тестер WireXpert 4500 (2500MHz) + Адаптеры тестера для сертификации оптики, Многомод (EF) и Одномод у компанії «Залізний Гаррі» (м. Київ) за вигідною ціною та доставкою по Україні. Softing IT Networks WX-4500 QUAD PACK: опис, фото, технічні характеристики, інструкції, відгуки, технічна підтримка.
Дивіться аналоги WX-4500 QUAD PACK у категорії: Сертифікація СКС на категорію 5e/6/6A/7/8