Артикул: PS_LE85M-EU
Ціна: 180 099.43 грн.
Середній термін постачання: 8-10 тижнів
За Вашим запитом оперативно:
Psiber (Softing) LANEXPERT 85М - анализаторы производительности сети Ethernet до 1 Гбит/с построенной на витой паре или многомодовом MM оптоволокне). Подключение осуществляется тремя способами: с одной стороны активной линии, в разрыв работающей сети, двумя приборами с обоих сторон.
Прибор имеет широкий набор функций: отображение конфигурации сети и подключенных устройств, отправка Ping запросов, определение маршрута следования данных (Trace Route), мониторинг трафика (односторонний или в разрыв линии), фильтация и захват трафика для решения сложных проблем. Тестер имеет возможность генерировать трафик с контролем скорости передачи пакетов и их размера для тестирования производительности сети по методике RFC2544. Стресс-тест может быть проведен с использованием двух независимых портов на одном устройстве, или с помощью второго тестера подключенного на обратном конце линии. К всему прочему LANExpert станет хорошим помощником при обслуживании IP телефонии (VoIP) или выявления проблем с Email.
Анализ производительности сети (RFC-2544) | LanExper 80 | LanExpert 85S | LanExpert 85M |
Тестирование сети | |||
Определение скорости 10/100/1000 Mbit/s | + | + | + |
Определение Half/Full Duplex | + | + | + |
IPv4 - поддержка | + | + | + |
IPv6 - поддержка | + | + | + |
Ping нескольких адресов | + | + | + |
Ping Web сайтов | + | + | + |
Настраиваемый размер пакета | + | + | + |
Одиночный или непрерывный Ping | + | + | + |
Двухсторонние задержки (RTT) - Min/Av/Max | + | + | + |
Счетчик потерянных PING запросов | + | + | + |
MAC клонирование | + | + | + |
Trace Route – путь следования данных | + | + | + |
VLAN – виртуальные сети | + | + | + |
Аутентификация 802.1X | + | + | + |
Данные о порте коммутатора (LLDP/CDP) | + | + | + |
Оптические линии | |||
Подключение к оптическим линиям SM | + | ||
Подключение к оптическим линиям MM | + | ||
Измерение оптической мощности | + | + | |
Тестирование кабеля | |||
Схема разводки проводников (цветной график) | + | ||
Длина линии, расстояние до повреждения | + | + | + |
Тональный генератор для отбора кабеля | + | ||
Зажигание светодиода порта коммутатора | + | ||
PoE – тестирование питания по Ethernet | + | ||
Анализ сети | |||
Экранный помощник поиска неисправностей | + | + | + |
Отображение сетевых протоколов | + | + | + |
Отображение состояния сети | + | + | + |
Определение подключенных устройств в сети | + | + | + |
Определение самого ресурсоемкого устройства | + | + | + |
Захват кадров с настраиваемым фильтром | + | + | + |
VoIP - отображение SIP вызовов и показателей | + | + | + |
Генератор траффика | + | + | + |
RFC 2544 – тест производительности сети | + | + | + |
Внешний вид, защита, удобство | |||
Средства защиты портов при транспортировке | + | + | + |
Цветной дисплей для облегчения восприятия | + | + | + |
Ремень для удержания прибора без рук | + | + | + |
Интуитивно понятный графический интерфейс | + | + | + |
Светодиодный индикатор состояния | + | + | + |
Стилус | + | + | + |
Полезные свойства | |||
Аккумуляторная батарея | + | + | + |
Внутренняя память для сохранения результатов | + | + | + |
ПО для подготовки профессиональных отчетов | + | + | + |
Встроенный помощник | + | + | + |
Настраиваемые профили с нужными тестами | + | + | + |
Режим заворота траффика | + | + | + |
Зателефонуйте та замовте Softing LANExpert 85M - анализатор производительности сети Ethernet до 1 Гбит по витой паре и многомодовому оптическому волокну (ММ) у компанії «Залізний Гаррі» (м. Київ) за вигідною ціною та доставкою по Україні. Softing IT Networks PS_LE85M-EU: опис, фото, технічні характеристики, інструкції, відгуки, технічна підтримка.
Дивіться аналоги PS_LE85M-EU у категорії: Тестери Ethernet мережГабариты | 165 x 102 x 71 мм |
Вес | 626 грамм |
Температура работы | 0 до 45 С |
Температура хранения | -10 до 60 C |
Экран | LCD сенсорный (320 x 240 x RGB) |
Типы сети | 1,25 Гб Многомод, 10/100/1000 BaseT |
Интерфейсы | LC коннекторы на SFP модулях (в комплекте), RJ-45 с 10/100/1000 BaseT, USB A, USB B |
Питание | Li-ion аккумулятор, AC адаптер/зарядное устройство |