Артикул: GT-RP460-03
Товар не постачається
За Вашим запитом оперативно:
Параметр | Значение |
Тип детектора | InGaAs |
Диапазон калиброванных длин волн, нм | 850 нм – 1625 нм |
Диапазон измеряемой мощности, дБм | от +3 до -70 |
Разрешение, дБ | 0,01 |
Абсолютная погрешность, дБ | ±0,25 |
Тип интерфейса | Универсальный 2,5мм (универсальный 1,25 – опция) |
Идентификация тона (индикация модул. сигн.) | 2 кГц (звуковой сигнал) |
Функция автовыключения | Есть |
Память результатов измерений | до 1000 результатов измерений на каждой из длин волн |
Передача данных на ПК, формирование отчета | есть, мини USB |
Габариты, мм | 155 х 23,8 х 19,0 |
Вес, г | 85 |
Зателефонуйте та замовте Greenlee RP 460-03 - портативный измеритель оптической мощности у компанії «Залізний Гаррі» (м. Київ) за вигідною ціною та доставкою по Україні. Tempo Communication GT-RP460-03: опис, фото, технічні характеристики, інструкції, відгуки, технічна підтримка.
Дивіться аналоги GT-RP460-03 у категорії: Измерители оптической мощности RP GreenLee