| AWG | Диаметр (D) | Сечение (S) | Соответствие ГОСТ | Сопротивление (R) | 
| 1 | 7,348 | 42,4 | 0,4066 | |
| 2 | 6,544 | 33,6 | 35 | 0,5127 | 
| 3 | 5,827 | 26,7 | 25 | 0,6465 | 
| 4 | 5,189 | 21,2 | 0,8152 | |
| 5 | 4,621 | 16,8 | 16 | 1,028 | 
| 6 | 4,115 | 13,3 | 1,296 | |
| 7 | 3,665 | 10,5 | 10 | 1,634 | 
| 8 | 3,264 | 8,37 | 2,061 | |
| 9 | 2,906 | 6,63 | 6 | 2,599 | 
| 10 | 2,588 | 5,26 | 3,277 | |
| 11 | 2,305 | 4,17 | 4 | 4,132 | 
| 12 | 2,053 | 3,31 | 5,211 | |
| 13 | 1,828 | 2,62 | 2,5 | 6,571 | 
| 14 | 1,628 | 2,08 | 8,286 | |
| 15 | 1,45 | 1,65 | 1,5 | 10,45 | 
| 16 | 1,291 | 1,31 | 13,17 | |
| 17 | 1,15 | 1,04 | 1 | 16,61 | 
| 18 | 1,024 | 0,823 | 0,75 | 20,95 | 
| 19 | 0,912 | 0,653 | 26,42 | |
| 20 | 0,812 | 0,518 | 0,5 | 33,31 | 
| 21 | 0,723 | 0,41 | 42 | |
| 22 | 0,644 | 0,326 | 0,32 | 52,96 | 
| 23 | 0,573 | 0,258 | 0,25 | 66,79 | 
| 24 | 0,511 | 0,205 | 0,2 | 84,22 | 
| 25 | 0,455 | 0,162 | 106,2 | |
| 26 | 0,405 | 0,129 | 0,14 | 133,9 | 
| 27 | 0,361 | 0,102 | 0,1 | 168,9 | 
| 28 | 0,321 | 0,081 | 212,9 | |
| 29 | 0,286 | 0,0642 | 268,5 | |
| 30 | 0,255 | 0,0509 | 0,05 | 338,6 | 
| 31 | 0,227 | 0,0404 | 426,9 | |
| 32 | 0,202 | 0,032 | 538,3 | |
| 33 | 0,18 | 0,0254 | 678,8 | |
| 34 | 0,16 | 0,0201 | 856 | |
| 35 | 0,143 | 0,016 | 1079 | |
| 36 | 0,127 | 0,0127 | 1361 | |
| 37 | 0,113 | 0,01 | 1716 | |
| 38 | 0,101 | 0,00797 | 2164 | |
| 39 | 0,0897 | 0,00632 | 2729 | |
| 40 | 0,0799 | 0,00501 | 3441 | 
Насадки и кожухи Jonard Tools (OK Industries) предназначены для стандартной или модифицированной накрутки провода. Насадки подходят к ручным пистолетам для накрутки и к электрическим навивочным пистолетам. С электрическим инструментом совместимы все насадки для накрутки и демонтажа провода, а вот ручные пистолеты отличаются по назначению (для накрутки или демонтажа) и требуют соответствующих насадок. Насадки состоят из двух частей - биты и защитного кожуха. Широкий ассортимент насадок позволяет накручивать проводники диаметром 0.2 – 1 мм (32-18 AWG).
| Пистолет для накрутки провода в пластиковом корпусе | OK-G200/R3278 | 
| Пистолет для накрутки провода алюминиевый | OK-G100/R3278 | 
| Пистолет для накрутки провода алюминиевый с изолирующим покрытием | OK-G100/R3278INS | 
| Пистолет для накрутки провода алюминиевый с изолирующим покрытием и подсветкой | OK-G100/R3278FL | 
| Пистолет для демонтажа проводников в алюминиевом корпусе | OK-R3394CT | 
| Электрический пистолет для накрутки проводников, питание от сети 220 В | OK-PTX-2BF | 
| Аккумуляторный пистолет для накрутки проводников | OK-PTX-KIT2 | 
| Аккумуляторный пистолет для накрутки проводников (без батарей) | OK-PTX | 
| Диаметр | Код для заказа | Диаметр | Глубина | Длина | Комплектующие | 
| 0.5 - 0.65 | JIC-OK-0.5-0.65-K | 1.9 | 20.5 | 76 | BW-2224 + SW-2224 | 
| 0.4 | JIC-OK-0.4-K | 1.9 | 25.4 | 76 | BW2600 + SW-2426 | 
| 0.4 | 1-40-0799 | 1.9 | 19.0 | 127 | BW-26005 + SW24265 | 
| 0.2 - 0.25 | JIC-OK-0.25-K | 1.0 | 19.0 | 76 | SB-30MSH-B + P3032 | 
| Диаметр | Тип | Бита | Кожух | Макс. диаметр изоляции | Мин. диагон. | Макс. | Глубина отверстия насадки мм. | Радиус | Диаметр отверстия насадки | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 1 | O | KB18 | P194LN | 1,52 | 1,85 | 25,4 | 3,81 | 1,9 | |
| 0.8 | M | WB20M | P194LN | 1,5 | 1,07 | 1,85 | 25,4 | 3,81 | 1,9 | 
| 0.65-0.8 | O | KB2075 | P2224 | 1,07 | 1,85 | 25,4 | 3,12 | 1,9 | |
| 0.65 | O | KB22 | P2224 | 1,37 | 1,85 | 19,05 | 2,97 | 1,9 | |
| 0.65 | M | WB2275M | P2224 | 1,32 | 1,24 | 1,87 | 25,4 | 3,35 | 1,9 | 
| 0.5-0.65 | O | KB224LH | P2224 | 1,54 | 2,15 | 25,4 | 2,97 | 2,18 | |
| 0.5-0.65 | О | KB224-1 | P2224 | 1,37 | 1,85 | 25,4 | 2,82 | 1,9 | |
| 0.5-0.65 | O | KB224 | P2224 | 1,37 | 1,85 | 20,5 | 2,82 | 1,9 | |
| 0.5-0.65 | M | WB224M | P2224 | 1,27 | 1,24 | 1,87 | 31,75 | 3,07 | 1,9 | 
| 0.5 | M | WB24DH | P2224 | 1,17 | 1,37 | 1,85 | 44,5 | 2,97 | 1,9 | 
| 0.5 | O | KB24 | P2426 | 1,39 | 1,87 | 19,05 | 2,54 | 1,9 | |
| 0.5 | M* | WB24SM | P3032LN | 1,11 | 0,6 | 1,09 | 19,05 | 2,48 | 1,11 | 
| 0.4-0.5 | O | KB2466 | OK8519 | 1,37 | 1,65 | 25,4 | 2,48 | 1,67 | |
| 0.4-0.5 | M | WB2426M | P2224 | 1,17 | 1,37 | 1,85 | 19,05 | 2,99 | 1,9 | 
| 0.4 | O | KB26 | P2426 | 1,47 | 1,85 | 25,4 | 2,54 | 1,9 | |
| 0.4 | M* | WB26SM | P26LN | 0,79 | 0,58 | 0,96 | 19,05 | 1,9 | 1,02 | 
| 0.4 | M | WB2669M | P2426 | 1,04 | 1,34 | 1,72 | 25,4 | 2,77 | 1,75 | 
| 0.32 | M | WB28SHM | P3032 | 0,76 | 0,79 | 0,89 | 19,05 | 1,67 | 0,91 | 
| 0.25 | M* | SB30MSH-B | P3032 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 19,05 | 1,62 | 0,91 | 
| 0.2-0.25 | M* | WB3032M | P3032 | 0,69 | 0,86 | 0,96 | 19,05 | 1,62 | 1,02 | 
(O) обычная накрутка – навивка проводника вокруг штыря
(М) модифицированная накрутка проводника (+ небольшого не зачищенного от изоляции участка) вокруг штыря 
*Рекомендованы для 0,64 мм. квадратных штырей и расстоянием между их центрами 2,54 мм.
| Диаметр | Насадка | Бита | Кожух | Тип кожуха | Радиус | Диаметр | 
| 0.4 - 0.8 | PUW2226 | 2026UB | SOK2230 | стандартный | 1,77 | |
| 0.4 - 0.65 | SU2026 | стандартный | 
| Диаметр | Насадка | Мин. | Макс. | Глубина | Радиус | Диаметр | 
|  | .jpg) |  |  |  |  |  | 
| 0.4 - 0.5 | DFB2426 | 1.37 | 1.65 | 12,7 | 2.48 | 1,67 | 
| 0.5 - 0.65 | DFB224 | 1.37 | 1.85 | 12,7 | 2.82 | 1,9 | 
| AWG | мм | мм2 | 
| 1 | 7,348 | 42,4 | 
| 2 | 6,544 | 33,6 | 
| 3 | 5,827 | 26,7 | 
| 4 | 5,189 | 21,2 | 
| 5 | 4,621 | 16,8 | 
| 6 | 4,115 | 13,3 | 
| 7 | 3,665 | 10,5 | 
| 8 | 3,264 | 8,37 | 
| 9 | 2,906 | 6,63 | 
| 10 | 2,588 | 5,26 | 
| 11 | 2,305 | 4,17 | 
| 12 | 2,053 | 3,31 | 
| 13 | 1,828 | 2,62 | 
| 14 | 1,628 | 2,08 | 
| 15 | 1,450 | 1,65 | 
| 16 | 1,291 | 1,31 | 
| 17 | 1,150 | 1,04 | 
| 18 | 1,024 | 0,823 | 
| 19 | 0,912 | 0,653 | 
| 20 | 0,812 | 0,518 | 
| 21 | 0,723 | 0,410 | 
| 22 | 0,644 | 0,326 | 
| 23 | 0,573 | 0,258 | 
| 24 | 0,511 | 0,205 | 
| 25 | 0,455 | 0,162 | 
| 26 | 0,405 | 0,129 | 
| 27 | 0,361 | 0,102 | 
| 28 | 0,321 | 0,0810 | 
| 29 | 0,286 | 0,0642 | 
| 30 | 0,255 | 0,0509 | 
| 31 | 0,227 | 0,0404 | 
| 32 | 0,202 | 0,0320 | 
| 33 | 0,180 | 0,0254 | 
| 34 | 0,160 | 0,0201 | 
| 35 | 0,143 | 0,0160 | 
| 36 | 0,127 | 0,0127 | 
| 37 | 0,113 | 0,0100 | 
| 38 | 0,101 | 0,00797 | 
| 39 | 0,0897 | 0,00632 | 
| 40 | 0,0799 | 0,00501 |