Артикул: UK-GRW-MMSM-KIT
Ціна: 19 303.40 грн.
За Вашим запитом оперативно:
Набір для вимірювання втрат оптичного волокна ВОЛЗ для SM/MM.
*За бажанням замовника, набір може бути укомплектован вимірювачем Grandway FHP2A04
Професійний набір вимірювальних приладів для волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) Grandway призначений для монтажу, тестування, обслуговування та діагностики оптичних мереж. Комплект поєднує оптичний вимірювач потужності Grandway FHP2A04 та стабілізоване джерело оптичного випромінювання Grandway FHS2Q01F, що забезпечує точні та надійні вимірювання втрат у волоконно-оптичних кабелях.
| Довжина хвилі | 850, 1300, 1310, 1550 нм (± 20 нм) |
| Оптичні порти | 2 шт (одномод SM і багатомод MM) |
| Тип коннектора | FC/PC та SC/PC у комплекті |
| Тип випромінювача | LD |
| Стабільність сигналу | Протягом 15 хв: < 0,05 дБ. Протягом 8 і більше годин: < 0,1 дБ. |
| Ширина спектра | 5 нм |
| Частота модуляції | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
| Вихідна потужність | -5 дБм ± 0,5 дБ |
| Сигнал для розпізнавання хвилі | Так (для вимірювачів FHP2A04, FHP2B04) |
| Автовимкнення | Так |
| Підсвічування екрану | Так |
| Живлення | Батареї / Ni-MH акумулятори AA - 2 шт. Адаптер AC. |
| Температура експлуатації | -10о до +50оС |
| Температура зберігання | -20о до +70оС |
| Габарити | 160 х 76 х 45 мм |
| Вага | 260 г |
| Діапазон потужності | -50 ~ +26 дБм |
| Діапазон довжини хвилі | 800 - 1700 нм |
| Калібрована довжина хвилі | 850/1300/1310 /1490/1550/1625 нм |
| Тип коннектора | FC/PC, SC/PC |
| Тип детектора | InGaAs |
| Точність вимірювання | ±0,2 дБ |
| Роздільна здатність | 0,01 |
| Виявлення модульованого сигналу | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
| Розпізнавання довжини хвилі | 850/1300/1310 /1490/1550/1625 нм (з джерелом FHS2) |
| Діапазон розпізнавання модуляції | -40 ~ +10 дБм (1550 нм) |
| Діапазон розпізнавання довжини хвилі | -40 ~ +10 дБм (1550 нм) |
| Одиниці виміру | дБм / дБ / мВт |
| Функція автовимкнення | Так |
| Підсвічування екрану | Так |
| Встановлення опорного рівня вимірювання | Так |
| Вбудована пам'ять | 999 звітів |
| USB-порт | TYPE-C |
| Температура експлуатації | -10оС до +50оС |
| Температура зберігання | -20оС до +70оС |
| Живлення | Батареї/акумулятори AA - 2 шт. |
| Час роботи від батарей | Акумулятори AA Ni-MH - 40 годин |
| Габарити (Д х Ш х В) | 160 х 76 х 45 мм |
| Вага (нетто) | 265 г |
Зателефонуйте та замовте Набір для вимірювання втрат оптичного волокна ВОЛЗ для SM/MM (Grandway FHP2B04, FHS2Q01F) у компанії «Залізний Гаррі» (м. Київ) за вигідною ціною та доставкою по Україні. Залізний Гаррі UK-GRW-MMSM-KIT: опис, фото, технічні характеристики, інструкції, відгуки, технічна підтримка.
Дивіться аналоги UK-GRW-MMSM-KIT у категорії: Тестування оптичного кабеля і монтаж ВОЛЗ, Набори приладів для тестування ВОЛЗ