Артикул: TE-PM100
Ціна: 3 725.36 грн.
Середній термін постачання: 12-14 тижнів
За Вашим запитом оперативно:
Tempo PM100 - кишеньковий цифровий мультиметр для зв'язківця та електрика. Він здатний безконтактним способом визначити наявність напруги в мережі, а також виміряти змінну та постійну напругу, опір і ємність, чого цілком достатньо для вирішення більшості завдань. Tempo PM100 зручний в експлуатації завдяки його компактному виконанню, малій вазі, доступній ціні та оптимальним функціональним можливостям.
Зателефонуйте та замовте Tempo PM100 - кишеньковий цифровий мультиметр у компанії «Залізний Гаррі» (м. Київ) за вигідною ціною та доставкою по Україні. Tempo Communication TE-PM100: опис, фото, технічні характеристики, інструкції, відгуки, технічна підтримка.
Дивіться аналоги TE-PM100 у категорії: Мультиметры и токовые клещи, Прилади загального призначення, Мультиметры| Параметр | Діапазон вимірювання | Похибка |
| Напруга постійного струму | 6 В | ± (0.5% + 0.003 В) |
| 60 В | ± (1.0% + 0.05 В) | |
| 450 В | ± (1.2% + 0.5 В) | |
| Напруга змінного струму (50 – 60 Гц) | 6 В | ± (1.5% + 0.005 В) |
| 60 В | ± (1.5% + 0.05 В) | |
| 450 В | ± (1.5% + 0.5 В) | |
| Опір (режим Auto V•Ω) | 6 кОм | ± (1.2% + 0.006 кОм) |
| 60 кОм | ± (1.0% + 0.04 кОм) | |
| 600 кОм | ± (1.0% + 0.4 кОм) | |
| 6 МОм | ± (2.0% + 0.004 МОм) | |
| Ємність | 100 нФ | ± (3.5% + 0.6 нФ) |
| 1000 нФ | ± (3.5% + 6 нФ) | |
| 10 мкФ | ± (3.5% + 0.06 мкФ) | |
| 100 мкФ | ± (3.5% + 0.6 мкФ) | |
| Частота | 10 Гц ... 30 кГц | ± (0.5% + 4d) |
| Параметр | Діапазон вимірювання | Індикація |
| Безконтактне виявлення електричного поля (діаграма) | 15 В ...55 В | - |
| 30 В ...85 В | - - | |
| 45 В ...145 В | - - - | |
| 75 В ...190 В | - - - - | |
| Понад 105 | - - - - - | |
| Перевірка цілісності електричного ланцюга | 50 Ом ... 300 Ом | Звуковий сигнал |
| Параметр | Значення |
| Дисплей | LED, 6000 відліків |
| Частота вибірки для цифрового дисплея | 5 в секунду |
| Автоматичне відключення живлення при бездіяльності | 3 хв. |
| Температура експлуатації | 0 °C ... 40 °C |
| Відносна вологість | не більше 80% для температури до 31°C |
| Живлення | 3 В (батарея (IEC-CR2032; ANSI-NEDA-54004LC) |
| Індикація низького заряду батареї | ниже 2,4 В постоянного тока |
| Захист від перевантаження | 450 В постійного / змінного струму RMS, 50 Гц |
| Категорія вимірів |
|
| Розпізнавання | усереднене розпізнавання, калібрування RMS |