| Параметр | Sigma F+E 3 2.0 | Sigma F+E 2.0 | Sigma 2.0 | 
| Метод виявлення замикання на землю | |||
| Метод виявлення замикання на землю | Коротке замикання на землю | Коротке замикання на землю | Коротке замикання на землю | 
| Нейтральна система | |||
| Низькоомна/короткочасне низькоомне заземлення | Так | Так | Так | 
| Ізольовано заземлена | Так | Так | |
| Резонансно заземлена | |||
| Замикання на землю | |||
| Струм спрацьовування при замиканні на землю | 20, 40, 60, 80 100, 120, 160 A | 20, 40, 60, 80 100, 120, 160 A | - | 
| Час затримки спрацьовування | 60, 80, 200, 300 мс | 60, 80 мс | - | 
| Коротке замикання фаз | |||
| Струм спрацьовування при короткому замиканні | 200, 300, 400, 600, 800, 1,000, 2,000 A, автоматичне | 200, 300, 400, 600, 800, 1,000, 2,000 A, автоматичне | 200, 300, 400, 600, 800, 1,000, 2,000 A, автоматичне | 
| Час затримки спрацьовування | 40, 80, 200, 300 мс | 40, 80 мс | 40, 80 мс | 
| Індикація | |||
| Індикація | Коротке замикання: 3 червоні LED (L1, L2, L3), 1 червоний LED I>> Замикання на землю: 3 червоні LED (L1, L2, L3), 1 жовтий LED IE>> | Коротке замикання: 3 червоні LED (L1, L2, L3), 1 червоний LED I>> Замикання на землю: 1 червоний LED | Коротке замикання: 3 червоні LED (L1, L2, L3) | 
| Дистанційна сигналізація | |||
| Контакти реле | 3 | 2 | 1 | 
| Віддалений контакт | Безпотенційний постійний або короткочасний контакт | Безпотенційний постійний або короткочасний контакт (>1 s) | Безпотенційний постійний або короткочасний контакт (>1 s) | 
| Параметри контакту: 230 V AC/1 A/62.5 VA max. | Параметри контакту: 230 V AC/1 A/62.5 VA max. | Параметри контакту: 230 V AC/1 A/62.5 VA max. | |
| 220 V DC/1 A/60 W max. | 220 V DC/1 A/60 W max. | 220 V DC/1 A/60 W max. | |
| Скидання показів | |||
| Ручне скидання | Так | Так | Так | 
| Дистанційне скидання | Так | Так | Так | 
| Автоматичне скидання з часом | Так | Так | Так | 
| Скидання через інтерфейс | - | - | - | 
| Скидання при відновленні току | Так | - | - | 
| Скидання при відновленні напруги | - | - | - | 
| Скидання після відновлення допоміжного живлення | - | - | - | 
| Скидання за допомогою програми Explorer | - | - | - | 
| Джерело живлення | |||
| Внутрішнє джерело живлення | Довговічний літієвий елемент, час активного спалаху >900 год, експлуатація ≥20 років | Довговічний літієвий елемент, час активного спалаху >900 год, експлуатація ≥20 років | Довговічний літієвий елемент, час активного спалаху >900 год, експлуатація ≥20 років | 
| Версія AC/DC: резервний конденсатор, макс. 8 год | Версія AC/DC: резервний конденсатор, макс. 8 год | Версія AC/DC: резервний конденсатор, макс. 8 год | |
| Зовнішнє допоміжне живлення | Версія AC/DC: 24 – 230 В AC/DC | Версія AC/DC: 24 – 230 В AC/DC | Версія AC/DC: 24 – 230 В AC/DC | 
| Живлення від конденсатору | Так | Так | Так | 
| Механічні дані | |||
| Корпус | Полікарбонат, IP40 | Полікарбонат, IP40 | Полікарбонат, IP40 | 
| Діапазон температур | від -30 до +70 °C | від -30 до +70 °C | від -30 до +70 °C | 
Ціна: Надається за запитом