Параметр | GT-CMH-600 | GT-CMH-1000 |
True RMS | AC | AC |
Измерение пост. тока в диапазоне мкА | 2000 | 2000 |
Постоянный ток, А (макс) | - | - |
Переменный ток, А (макс) | 600 | 1000 |
Постоянное напряжение, В (макс) | 600 | 1000 |
Переменное напряжение, В (макс) | 600 | 1000 |
Бесконтактное определение напряжения | + | + |
Сопротивление, кОм (макс) | 60 | 60 |
Емкость, мкФ (макс) | 2500 | 2500 |
Частота | + | + |
Температура (датчик К-типа) | + | + |
Измерение VFD ACV Гц для частотно-регулируемых электроприводов | + | + |
Проверка диодов (p-n) | + | + |
Прозвонка цепи | + | + |
Максимальное число дисплея | 6000 | 6000 |
Режим AutoCheck™ | - | - |
Пик фактор (Crest ) | - | + |
Определение последовательности фаз | + | + |
Тестирование двигателей (Motor Rotation Test) | + | + |
Пик RMS | + | + |
Режим AmpTip™ | + | + |
Фиксация мин., макс., сред. значений | + | + |
Фиксация текущего значения | + | + |
Режим относительных измерений | + | + |
Подсветка дисплея | + | + |
Подсветка рабочего пространства | - | + |
Автоотключение при бездействии | + | + |
Категория измерений | CAT IV 300V CAT III 600V |
CAT IV 600V CAT III 1000V |