EXFO FPM-600 измерители мощности для контроля волоконно-оптических линий связи. Совместно с источниками излучения EXFO FLS-300 и FLS-600 тестер способен измерять не только уровень сигнала но и его потери. Есть две разновидности прибора: стандартный, измеряет мощность в диапазоне от 10 до -70 дБм и повышенной мощности от 26 до -55 дБм. Благодаря внутренней памяти на 1000 результатов измерений и программному обеспечению, прибор позволяет легко управлять данными и передавать их на персональный компьютер через USB порт. Для удобства работы, FPM-600 имеет встроенный светодиодный индикатор (Pass/Fail) который позволяет Вам установить пригодность линии согласно значениям порогов, которые Вы установили.
Прибор откалиброван на 40 длинах волн, что позволяет использовать его на всех типах сетей (LAN, CDWM, DWDM). Функция запоминания минимального/максимального значения мощности даст возможность измерять скачки и отклонения оптической мощности в системе.
Решение для тестирования FTTx
Прибор является частью серии, выпускаемой EXFO, для технологии FTTx. Прибор позволяет проводить тестирование пассивных оптических сетей (PON) на трех длинах волн (1310, 1490 и 1550 нм), которые используются в сетях FTTH (fiber-to the-home) и FTTP (fiber-to-the-premises) согласно стандарту ITU-T G 983.3.
Модель | FPM-602 | FPM-602X |
---|---|---|
Детектор | Ge | GeX |
Диапазон мощностей (дБм) | от 10 до -70 | от 26 до -55 |
Диапазон длин волн (нм) | от 800 до 1650 | от 800 до 1650 |
Количество калиброванных длин волн (нм) | 40 | 40 |
Погрешность мощности | ± 5 % ± 0.1 нВт | ± 5 % ± 3 нВт |
Разрешение(дБ) | ± 0.01 (от 10 до -60) | ± 0.01 (от 26 до -45) |
Автоматическое обнуление | да | да |
Единицы измерения | дБ, дБм, Вт дБ, дБм, Вт | дБ, дБм, Вт дБ, дБм, Вт |
Обнаружение модуляции | 270 Гц, 1 кГц и2 кГц | 270 Гц, 1 кГц и 2 кГц |
Автоматическое распознавание длин волн | да | да |
Период прогрева (мин) | 0 | 0 |
Объем памяти (записей) | более 1000 | более 1000 |
Автономная работа(часов) (типично) | 72 | 72 |
Рекомендуемый период калибровки (лет) | 3 | 3 |
Размер (Вx Шx Г) | 19 x 10 x 6.2 см | 19 x 10 x 6.2 см |
Вес | 0.48 кг | 0.48 кг |
Температура работы | от -10 °C до 50 °C | от -10 °C до 50 °C |
Модель | FPM-602 | FPM-602X |
---|---|---|
Детектор | Ge | GeX |
Диапазон мощностей (дБм) | от 10 до -70 | от 26 до -55 |
Диапазон длин волн (нм) | от 800 до 1650 | от 800 до 1650 |
Количество калиброванных длин волн (нм) | 40 | 40 |
Погрешность мощности | ± 5 % ± 0.1 нВт | ± 5 % ± 3 нВт |
Разрешение(дБ) | ± 0.01 (от 10 до -60) | ± 0.01 (от 26 до -45) |
Автоматическое обнуление | да | да |
Единицы измерения | дБ, дБм, Вт дБ, дБм, Вт | дБ, дБм, Вт дБ, дБм, Вт |
Обнаружение модуляции | 270 Гц, 1 кГц и2 кГц | 270 Гц, 1 кГц и 2 кГц |
Автоматическое распознавание длин волн | да | да |
Период прогрева (мин) | 0 | 0 |
Объем памяти (записей) | более 1000 | более 1000 |
Автономная работа(часов) (типично) | 72 | 72 |
Рекомендуемый период калибровки (лет) | 3 | 3 |
Размер (Вx Шx Г) | 19 x 10 x 6.2 см | 19 x 10 x 6.2 см |
Вес | 0.48 кг | 0.48 кг |
Температура работы | от -10 °C до 50 °C | от -10 °C до 50 °C |
FOA-U25 | Адаптер универсальный 2,5 мм для измерителя мощности |
FOA-22 | Адаптер на коннектор FC (FC, FC/PC/SPC/UPC/APC, NEC-D3) |
FOA-54 | Адаптер SC FOA-54 |
FOA-32 | Адаптер ST, ST/PC, ST Super PC, ST Ultra PC. |
FOA-98 | Адаптер LC FOA-98 |
GP-1001 | Аккумуляторная батарея для приборов EXFO: FIP-400D, FOT-930, AXS-100, ELS-500/FLS-600, EOT-500/FOT-600, EPM-500/FPM-600 |
Важно:
любой из адаптеров типа FC, SC, ST (по выбору заказчика) поставляется в комплекте с прибором и не требует дополнительной оплаты. Адаптеры других типов или дополнительные оплачиваются отдельно.